SZ Ohrstedt Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Kreisliga Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Husumer SV seit 1875 II 10 9 1 0 720 140  79 :21 58  19 :1 18
Team Eiderstedt II 9 7 1 1 441 92  66 :21 45  15 :3 12
SZ Ohrstedt 9 6 1 2 530 62  63 :45 18  13 :5 8
TTG Sylt-Ost 9 6 1 2 390 54  57 :40 17  13 :5 8
SZ Arlewatt II 9 3 2 4 40 2  49 :55 -6  8 :10 -2
TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt 9 2 3 4 -530 -45  43 :59 -16  7 :11 -4
TSV Goldebek 9 3 1 5 -247 -51  42 :60 -18  7 :11 -4
Husumer SV seit 1875 III 10 2 1 7 -535 -103  39 :74 -35  5 :15 -10
TSV Rot-Weiß Niebüll 9 1 1 7 -286 -52  39 :65 -26  3 :15 -12
10  TTC Högel II 9 1 0 8 -523 -99  31 :68 -37  2 :16 -14
11  Team Eiderstedt III Gestrichen

1. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTSG Schwabstedt/Oldersbek/Stapel II 9 9 0 0 861 169  72 :7 65  18 :0 18
Breklumer SV Germania III 9 5 3 1 170 33  62 :43 19  13 :5 8
TTV Koldenbüttel III 9 6 0 3 224 35  61 :48 13  12 :6 6
Wyker TB 9 4 3 2 114 30  58 :47 11  11 :7 4
SZ Arlewatt III 9 3 3 3 99 2  54 :56 -2  9 :9 0
TSV Mildstedt III 9 4 0 5 -205 -22  49 :56 -7  8 :10 -2
Husumer SV seit 1875 IV 9 3 1 5 -226 -29  42 :54 -12  7 :11 -4
TSV Wiedingharde II 9 1 3 5 -138 -38  50 :65 -15  5 :13 -8
Breklumer SV Germania IV 9 2 0 7 -475 -93  30 :65 -35  4 :14 -10
10  SZ Ohrstedt II 9 1 1 7 -424 -87  32 :69 -37  3 :15 -12

2. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTSG Schwabstedt/Oldersbek/Stapel III 10 10 0 0 1212 187  80 :10 70  20 :0 20
TSV Stedesand II 10 6 2 2 319 34  62 :45 17  14 :6 8
TSV Rot-Weiß Niebüll II 9 5 2 2 387 80  63 :38 25  12 :6 6
Breklumer SV Germania V 9 5 1 3 14 11  58 :50 8  11 :7 4
Husumer SV seit 1875 V 9 5 0 4 -235 6  51 :49 2  10 :8 2
SV Enge-Sande II 9 4 0 5 -314 -34  44 :56 -12  8 :10 -2
TTV Koldenbüttel IV 9 2 2 5 -139 -54  39 :60 -21  6 :12 -6
TSV Nordstrand 03 10 3 0 7 -312 -47  52 :71 -19  6 :14 -8
SZ Ohrstedt III 9 2 1 6 -350 -75  38 :65 -27  5 :13 -8
10  Team Eiderstedt IV 10 1 0 9 -582 -108  35 :78 -43  2 :18 -16